StartseiteStatistik

Ausgeliehene Medien

Jahr  Total  Kinder/Jugendbücher  Tonbandcassetten   Erwachsene 
1992  17418  11349  3432  2637 
1993  18322  11109  4422  2791 
1994  18947  12176  3793  2978 
1995  18654  12165  3788  2701 
1996  19573  Im Oktober 1996 erfolgte   die Umstellung auf die   Ausleihe per EDV  


Jahr  Total  Männliche Benutzer  Weibliche Benutzer 
1997  26085  7358  18727 
1998  28895  7951  20944 
1999  28861  8054  20807 
2000  28527  7583  20944 
2001  29651  8010  21641 
2002  30283  7426  22857 
2003  30342  7193  23149 
2004  29055  7618  21437 
2005  31923  9468  22455 
2006  30865  8179  22686 
2007  35273  10132  25141 
2008  37791  10613  27178 
2009  43911  12574  31337 
2010  48195  12184  36011 
2011  50378  12420  37958 


Grafik


Besucherzahlen

Jahr  Total  Erwachsene  Kinder und Jugendliche 
1997  837  250  587 
1998  872  261  611 
1999  854  236  618 
2000  870  233  637 
2001  882  250  632 
2002  843  251  592 
2003  877  271  606 
2004  821  244  577 
2005  868  287  581 
2006  863  300  563 
2007  885  299  586 
2008  876  304  572 
2009  952  325  627 
2010  904  342  562 
2011  873  340  533 


Medienbestand per01.01.2012

   
Bilderbücher  1459 
Hörbücher  568 
Comics  412 
Erwachsene Belletristik  2087 
Erwachsene Sachbücher  1086 
Jugend Oberstufe  1119 
Jugendbücher  1348 
Jugend Sachbücher  922 
Jugend Sachbücher Oberstufe  164 
Kinderbücher  1686 
Kinder Sachbücher  603 
Tonbandkassetten  664 
Total  12118 


Statistik Medienbestand


StandortKontakt